| ¹àÌÜ |
¥«¥Æ¥´¥ê |
kgCO2/ǯ |
Áí¹ç¥Ý¥¤¥ó¥È |
| ²Æ¤Ë¥¨¥³¤·¤è¡Á |
¾Ê¥¨¥Í¤Ç²¹ÃȲ½¤ò¤Ø¤é¤½¡Á | 34.7 | 72.6 |
| ¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º¤Ç¤¹¤´¤½¡Á | 15.1 |
| ²È¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ò¤«¤¨¤á¤Ë¤·¤è¡Á | 15.1 |
| ¼Ö¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ò¤«¤¨¤á¤Ë¤·¤è¡Á | 7.6 |
| ¥Ú¥ë¥Á¥§¼°Î䢸ˤò»È¤ª¡Á | 0.1 |
| ¥´¥ß¤ò¤Ø¤é¤½¡Á |
¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¤ÇÀ¸¥´¥ß¤òÈîÎÁ¤ËÊѤ¨¤è¡Á | 20 | 55.5 |
| À¸¤´¤ß½èÍýµ¡¤ÇÀ¸¥´¥ß¤òÈîÎÁ¤ËÊѤ¨¤è¡Á | 20 |
| ¥´¥ß¤ÎʬÊ̤ò¤·¤è¡Á | 8.8 |
| ¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò³èÍѤ·¤è¡Á | 2 |
| ¤Þ¤È¤á¤ÆÇã¤Ã¤Æ¥´¥ß¤ò¸º¤é¤½¡Á | 0.7 |
| ¥«¡¼¥È¥«¥ó°ûÎÁ¤ò¤Î¤â¡Á | 0.7 |
| ´Ê°×ÊñÁõ¤Î¾¦Éʤò¤¨¤é¤Ü¡Á | 1.2 |
| ¥¨¥³¥í¥¸¡¼¤ÊÄà¤ê¶ñ¤ò¤Ä¤«¤ª¡Á | 0.1 |
| ¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤í¡Á |
¸ÄÀŪ¤Ê¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤í¡Á | 46.2 | 46.2 |
| ¼«Æ°¼Ö¤«¤é¾è¤ê¤«¤¨¤è¡Á |
| ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¨¤é¤Ü¡Á |
| ²È²¤Ç¤Î¾è¤í¡Á |
| ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¨¤é¤Ü¡Á |
| ¤ß¤É¤ê¤ò¤Õ¤ä¤½¡Á |
¤É¤ó¤°¤ê¤Î¿¹¤ò°é¤Æ¤è¡Á | 14.4 | 21.8 |
| ¿¢Êª¤ò°é¤Æ¤ÆCO2¤ò¤Ø¤é¤½¡Á | 3.5 |
| ¥Ò¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤òËɤ´¡Á | 3.5 |
| ¿¹¤ò°é¤Æ¤ë³ä¤êȤ¤ò¤Ä¤«¤ª¡Á | 0.1 |
| FSCǧ¾Ú¤Î¾¦Éʤò¤Ä¤«¤ª¡Á | 0.1 |
| ´ÖȲºà¤ò¤Ä¤«¤ª¡Á | 0.1 |
| ¿¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤¢¤½¤Ü¡Á | 0.1 |
| ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¥¨¥³¤·¤è¡Á |
À©Éþ¡¦ºî¶ÈÃå¤Ç¥¨¥³¤·¤è¡Á | 4.3 | 21.6 |
| ¥Ç¥¹¥¯¤Î¾å¤Ç¥¨¥³¤·¤è¡Á | 3.5 |
| ¥ª¥Õ¥£¥¹²È¶ñ¤ò¥¨¥³¤·¤è¡Á | 3.5 |
| ¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÃæ¤â¥¨¥³¤·¤è¡Á | 0.1 |
| ¥±¡¼¥Ö¥ëÎà¤â¥¨¥³¤·¤è¡Á | 0.1 |
| ¼«²ÈȯÅŤ·¤è¡Á | 0.1 |
| ÂÀÍÛÇ®¤ò¤Ä¤«¤ª¡Á |
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÂÀÍÛ¤ò¤Ä¤«¤ª¡Á | 15.1 | 18.9 |
| ÂÀÍÛ¤ÇÌÀ¤ë¤¯¤·¤è¡Á | 2.8 |
| À¸³è¤ËÂÀÍÛ¤ò¤Ä¤«¤ª¡Á | 0.6 |
| ¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥ï¡¼¤Ç»þ´Ö¤òÃΤí¡Á | 0.1 |
| »Å»öÆ»¶ñ¤Ë¤âÂÀÍÛ¤ò¤Ä¤«¤ª¡Á | 0.1 |
| ¼«Æ°¼Ö¡¦¼«Å¾¼Ö¤Ë¤âÂÀÍÛ¤ò¤Ä¤«¤ª¡Á | 0.1 |
| ÂÀÍۤǤª¤â¤Á¤ã¤òư¤«¤½¡Á | 0.1 |
| ºÆÍøÍѤ·¤è¡Á |
¥ê¥µ¥¯¥ëÁǺà¤ò»È¤ª¡Á | 8.8 | 8.8 |
| ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥æ¡¼¥º¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¥¥á¤è¡Á | 4.7 |
| ¥ê¥µ¥¯¥ë¥¤¥ó¥¯¤ò»È¤ª¡Á | 0.6 |
| ¼Î¤Æ¤º¤ËÇä¤í¡Á | - | 8.8 | 8.8 |
| ¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ò¤Ä¤«¤ª¡Á |
ºÆÀ¸ÁǺà¤Ç¤¨¤é¤Ü¡Á | 5.1 | 5.1 |
| ÁǺà¤Ç¤¨¤é¤Ü¡Á |
| µ¡Ç½¤Ç¤¨¤é¤Ü¡Á |
| ¥«¥¿¥Á¤Ç¤¨¤é¤Ü¡Á |
| ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¨¤é¤Ü¡Á |
| ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¨¤é¤Ü¡Á |
| ¥«¥é¡¼¤Ç¤¨¤é¤Ü¡Á |
| ÇÓ¿å¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤«¤ª¡Á |
¿©Àöµ¡¤ÇÀö¤ª¡Á | 1.2 | 2.5 |
| ¿å¤Ê¤·Àö¼Ö¤ò¤·¤è¡Á | 0.6 |
| ÀöºÞ¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤ÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤ª¡Á | 0.1 |
| ÀöºÞ¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥¹¥Á¡¼¥àÀö¾ôµ¡¤ò¤Ä¤«¤ª¡Á | 0.1 |
| Àî¤ä³¤¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÀöÂõ¤ò¤·¤è¡Á | 0.1 |
| ¼«Á³ÁǺà¤ÎÀФ±¤ó¤ÇÀö¤ª¡Á | 0.1 |
| ̵ÀöÊÆ¤ò¿©¤Ù¤è¡Á | 0.1 |
| À¸³èÇÓ¿å¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤è¡Á | 0.1 |
| ¥È¥¤¥ì¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤è¡Á | 0.1 |
| ¥¨¥³¤Çι¤·¤è¡Á | - | 0.1 | 0.1 |
| ¥¨¥³¤òÊÙ¶¯¤·¤è¡Á | - | - | - |
| µ¿Ìä¤ò²ò·è¤·¤è¡Á | - | - | - |